【機種変でも】全機種 5千円キャッシュバック【WEB契約OK】
・Android
・ガラケー
スマホ乗り換え.comのキャッシュバックは開通の翌週末にもらえる
スマホ乗り換え.com
(契約者の振込書類提出が遅れたり、書類に不備があった場合は遅れることもあります)
家族回線台数に応じて最大月-1,210円
新みんな家族割 | 2台 -660円 3台以上 -1210円 |
---|
【新規|乗り換え】新モデルも!スマホ全機種 最大22,000円値引き【WEB契約OK】
家族回線台数に応じて最大月-1,210円
新みんな家族割 | 2台 -660円 3台以上 -1210円 |
---|
iPhone|Android 月額料金例
ポイント
割引オプションをいずれも適用していない場合
メリハリ無制限月額例(税込) | ||
---|---|---|
~3GB | 3GB~ | |
5,588円 | 7,238円 | |
ミニフィットプラン+月額例(税込) | ||
~1GB | ~2GB | ~3GB |
3,278円 | 4,378円 | 5,478円 |
家族3人以上で家族割とおうち割光セットを適用した場合
メリハリ無制限月額例(税込) | ||
---|---|---|
~3GB | 3GB~ | |
3,278円 | 4,928円 | |
ミニフィットプラン+月額例(税込) | ||
~1GB | ~2GB | ~3GB |
2,178円 | 3,278円 | 4,378円 |
上記金額に各機種分割代金(下記参照)を足したものが月額となります。
iPhone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 機種代月額 (48回払い時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneSE 2022 64GB | 1,410円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneSE 2022 128GB | 1,560円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhoneSE 2022 256GB | 1,875円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 128GB | 2,415円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 256GB | 2,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 512GB | 3,285円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro 128GB | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro 256GB | 3,285円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro 512GB | 3,885円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro 1TB | 4,470円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro Max 128GB | 3,285円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro Max 256GB | 3,585円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro Max 512GB | 4,170円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 Pro Max 1TB | 4,755円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 mini 128GB | 2,115円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 mini 256GB | 2,415円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone13 mini 512GB | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 64GB | 1,980円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 128GB | 2,085円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 256GB | 2,340円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro 128GB | 2,460円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro 256GB | 2,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro 512GB | 3,210円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro Max 128GB | 2,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro Max 256GB | 2,955円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 Pro Max 512GB | 3,465円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 mini 64GB | 1,485円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 mini 128GB | 1,590円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone12 mini 256GB | 2,085円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Pixel (グーグル) | |
---|---|
機種名 | 機種代月額 (48回払い時) |
Google Pixel6 128G | 1,785円 |
Google Pixel6 256G | 2,070円 |
Google Pixel6 Pro 128G | 2,655円 |
Google Pixel6 Pro 256G | 2,940円 |
Google Pixel5 | 1,830円 |
Google Pixel4a(5G) | 1,200円 |
Google Pixel4a | 1,035円 |
Google Pixel4 64GB | 1,830円 |
Google Pixel3a | 458円 |
Xperia (ソニー・モバイル) | |
Xperia 1 III | 3,930円 |
Xperia 5 II | 2,400円 |
Xperia 5 | 1,905円 |
AQUOS (シャープ) | |
AQUOS R6 | 2,790円 |
AQUOS sense 5G | 900円 |
AQUOS zero 5G basic | 1,095円 |
AQUOS R 5G | 2,700円 |
AQUOS zero2 | 458円 |
AQUOS sense3 plus | 930円 |
シンプルスマホ5 | 1,035円 |
シンプルスマホ4 | 615円 |
LEITZ(シャープ&ライカ) | |
LEITZ PHONE 1 | 3,915円 |
Xiaomi(シャオミ) | |
機種名 | 機種代月額 (48回払い時) |
Redmi Note 9T | 450円 |
MOTOROLA(モトローラ) | |
razr 5G | 4,125円 |
ZTE | |
ZTE Axon10 Pro 5G | 1,515円 |
LG (LGエレクトロニクス) | |
LG V60 ThinQ 5G | 2,910円 |
LG G8X ThinQ | 1,155円 |
OPPO | |
OPPO A55s 5G | 570円 |
arrows (富士通) | |
arrows U | 458円 |
家族回線台数に応じて最大月-1,210円
新みんな家族割 | 2台 -660円 3台以上 -1210円 |
---|
下取りプログラム・光回線セット割
下取りプログラム | PayPayボーナス 720円~51,600円相当 (下取り機種による※下記参照) |
---|---|
ソフトバンク光・Air同時契約 | 月額-1,100円(おうち割・永年) 違約金還元-1,045円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
下取りに出す機種とPayPayボーナス特典額の例
下取り機種の例 | 正常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 51,600 | 15,480 |
iPhone 11 Pro | 44,400 | 13,320 |
iPhone 11 | 33,600 | 10,080 |
iPhone XS | 22,800 | 6,840 |
iPhone X AQUOS zero2 AQUOS R5G Huawei P30 Pro ThinQ 5G Galaxy Fold Galaxy Note 10+ Galaxy Z Flip Galaxy S20 5G Galaxy Note9 Galaxy S10 Galaxy S10+ | 19,200 | 5,760 |
Pixel 3 XL Xperia 1 Xperia XZ3 Xperia 5 AQUOS R3 AQUOS sense3 plus Huawei P20 Pro Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy A30 Galaxy Note8 | 9,600 | 2,880 |
iPhone 8 | 8,400 | 2,520 |
iPhone 7 | 6,000 | 1,800 |
Pixel 3 Xperia XZ2 Premium Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Galaxy S8 Galaxy S8+ | 4,800 | 1,440 |
iPhone 6s | 3,600 | 1,080 |
iPhone 6 Xperia XZs Xperia XZ1 Compact Xperia XZ Premium AQUOS sense3 basic Huawei P30 lite Premium HUAWEI Mate10 Pro HTC U11 Galaxy S7 edge | 2,400 | 720 |
破損品とは
- ガラス部分や筐体にヒビ割れがある
- カメラまたはボタン部分に破損・欠陥がある
- 液晶に液漏れ、焼き付きがある
- タッチパネルの操作ができない
- 縦線、横線がある
- 画面が暗く、文字が読めない
- 筐体が変形している
スマホ乗り換え.comの特長
スマホ乗り換え.com
キャッシュバック時期
-
【ソフ安】ソフトバンクに乗り換えて安全にキャッシュバックを貰うなら
当サイト「ソフ安」では、ソフトバンクのスマホに契約(新規/乗り換え)することで 2022年現在も全国どこでも一律に 2万円キャッシュバックを現金または月額値引きで受け取れ キャッシュバックを契約から半 ...
MNP乗り換え、機種変更に必要なものは?
他社からソフトバンクへのMNP乗り換えに必要なもの
- 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
- 支払手続きに使うもの(クレジットカード、銀行口座等)
- 転出元キャリアのMNP予約番号
- ネット申し込みの場合、受信できるメールアドレス
加えて、契約者が20歳未満の場合は
- 親権者の本人確認書類
- 親権者同意書
が必要になります。
また、ネット代理店に見積もりを聞く際にフォームで尋ねておけば、手順や必要なものなども丁寧に教えてくれます。
ソフトバンクの機種変更に必要なもの
- 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
- My SoftBankアカウントまたは暗証番号
- 利用中の「携帯電話機+USIMカード」
- ネット申し込みの場合、受信できるメールアドレス
加えて、契約者が20歳未満の場合は
- 親権者の本人確認書類
- 親権者同意書
が必要になります。
各キャリアのMNP予約番号の取得方法については、こちらのページも参考にしてください。
また、ネット代理店に見積もりを聞く際にフォームで尋ねておけば、手順や必要なものなども丁寧に教えてくれます。
ソフトバンクキャンペーン概要
■のりかえ下取プログラムに関して
乗り換え完了後1カ月以内にもよりのソフトバンクショップに持ち込み。
現在利用している機種でなくてもOK(ヤフオク、メルカリなどで買ったものでも。ただしソフトバンクの携帯以外)
また、持ち込んだタイミングによって金額が変更になることもありますので、早目の持ち込みを。
機種に応じて割引金額が異なります。詳細はSoftbankホームページ
(https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/shitadori-norikae/)
を参照ください。
■契約解除料に関して
2019年9月以前の2年更新契約のままの場合は、更新月以外で解約した際に10,450円がかかります。
2019年10月以降に契約した場合、または旧プランを新プランに変更した後であれば、違約金はかかりません。
現在の耳よりキャンペーン情報は以上となります。
2021年現在、回線契約に伴う機種代値引きは2万円を上限とすることが省令で定められています。 また、ショップ(代理店)によってはキャッシュバックが支払われる時期がわかりづらく、数ヶ月経っても入金されな ... 当サイト「ソフ安」では、ソフトバンクのスマホに契約(新規/乗り換え)することで 2022年現在も全国どこでも一律に 2万円キャッシュバックを現金または月額値引きで受け取れ キャッシュバックを契約から半 ...ソフトバンクの乗り換えキャッシュバックはいつ入金される? 振込の早いショップはここ!
【ソフ安】ソフトバンクに乗り換えて安全にキャッシュバックを貰うなら
© 2022 ソフトバンクに乗り換えて安全にキャッシュバックを貰う方法―ソフ安