携帯電話会社の乗り換えキャッシュバック、家電量販店などでは付かなくなってきているため、もう実施していないと思っている方も少なくないようです。
確かに、ドコモは現在ほぼほぼ実施していませんし、auも減少傾向。
ですが、他社からソフトバンクへの乗り換えであれば
2019年現在も、バッチリキャッシュバックを貰うことが可能です。
中でも外部コンテンツ加入などの付帯条件の少なく、全国どこからでも現金でキャッシュバックがもらえるWeb代理店での乗り換えがもっともメリットが大きいと考えます。
そのため、ここでは実績があり、条件のいいWeb代理店のキャンペーン情報をまとめました。
現在開催中の乗り換えキャンペーンと適用に必要なフレーズをご案内します。
※2019年9月の乗り換えが最適なのは
ドコモ・auを
2017年の7月~8月に契約した人
おとくケータイ.netの特徴
おとくケータイ.net
ネット主体の乗り換え代理店の中では老舗に入る部類で、30万件の乗り換え実績があります。
その月にソフトバンクモバイル社にクレームが1件も入っていない、という月間満足度評価もたびたび受けていますので、トラブルの可能性は極めて低いと言えます。
魅力的なキャンペーンを打っていることも多く、また販路が強いため、iPhoneなど新商品の入荷数も豊富です。
キャッシュバックは契約完了日(通信開始日)が1日~15日の場合 → その月の月末
16日~31日の場合 → 契約完了日翌月の15日に現金振込されます。
キャッシュバック時期
16日~31日の場合 → 契約完了日翌月の15日に現金振込
Pixel 3a 一括0円+5,000円キャッシュバック
※2019/6/19 20:00まで
・Google Pixel 3a
3ヶ月継続後ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
Google Pixel 3a 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 | 7,088円 | 8,078円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 | 3,308円 | 4,298円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
iPhone8/XZ3/R2 一括0円
※2019/6/19 20:00まで
・iPhone 8 64GB
・XperiaXZ3
・AQUOS R2
3ヶ月継続後ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
iPhone 8 64GB|Xperia XZ3|AQUOS R2 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 | 7,088円 | 8,078円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 | 3,308円 | 4,298円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
iPhone Android 高額CB
※2019/6/19 20:00まで
他社から乗り換えで
・iPhoneXR
・iPhoneXS/XS Max
・Google Pixel3/XL
・AQUOS R3
・AQUOS R2
・AQUOS R2 compact
・AQUOS zero
・HUAWEI Mate 20 Pro
・HUAWEI nova lite2
・DIGNO J
・Android one S5
・Xperia1
・Xperia XZ3※
他社から乗り換えで現金キャッシュバック60,000円
3ヶ月継続後ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
iPhone|Android 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 赤字はキャッシュバック6万円を48回の月額に充てた場合の残り負担額 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
iPhone8 64GB | 7,808円 6,558円 | 8,888円 7,638円 | 9,878円 8,628円 |
iPhoneXR 64GB | 8,003円 6,753円 | 9,083円 7,833円 | 10,073円 8,823円 |
iPhoneXR 128GB | 8,133円 6,883円 | 9,213円 7,963円 | 10,203円 8,953円 |
iPhoneXR 256GB | 8,383円 7,133円 | 9,463円 8,213円 | 10,453円 9,203円 |
iPhoneXS 64GB | 8,858円 7,608円 | 9,938円 8,688円 | 10,928円 9,678円 |
iPhoneXS 256GB | 9,238円 7,988円 | 10,318円 9,068円 | 11,308円 10,058円 |
iPhoneXS 512GB | 9,758円 8,508円 | 10,838円 9,588円 | 11,828円 10,578円 |
iPhoneXS Max 64GB | 9,128円 7,878円 | 10,208円 8,958円 | 11,198円 9,948円 |
iPhoneXS Max 256GB | 9,508円 8,258円 | 10,588円 9,338円 | 11,578円 10,328円 |
iPhoneXS Max 512GB | 10,028円 8,778円 | 11,108円 9,858円 | 12,098円 10,848円 |
Pixel3 64G | 7,198円 5,948円 | 8,278円 7,028円 | 9,268円 8,018円 |
Pixel3 128G | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
Pixel3 XL 64G | 7,418円 6,168円 | 8,498円 7,248円 | 9,488円 8,238円 |
Pixel3 XL 128G | 7,578円 6,328円 | 8,658円 7,408円 | 9,648円 8,398円 |
AQUOS R3 | 8,378円 7,128円 | 9,458円 8,208円 | 10,448円 9,198円 |
AQUOS R2 | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
AQUOS R2 compact | 7,718円 6,468円 | 8,798円 7,548円 | 9,788円 8,538円 |
AQUOS zero | 7,808円 6,558円 | 8,888円 7,638円 | 7,638円 8,628円 |
Mate 20 Pro | 8,088円 6,838円 | 9,168円 7,918円 | 10,158円 8,908円 |
nova lite2 | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
DIGNO J | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
Android one S5 | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
Xperia 1 | 8,848円 7,598円 | 9,928円 8,678円 | 10,918円 9,668円 |
Xperia XZ3 | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) 赤字はキャッシュバック6万円を48回の月額に充てている場合の残り負担額 | |||
iPhone8 64GB | 4,028円 3,158円 | 5,108円 4,238円 | 6,098円 5,228円 |
iPhoneXR 64GB | 4,223円 2,973円 | 5,303円 4,053円 | 6,293円 5,043円 |
iPhoneXR 128GB | 4,353円 3,103円 | 5,433円 4,183円 | 6,423円 5,173円 |
iPhoneXR 256GB | 4,603円 3,353円 | 5,683円 4,433円 | 6,673円 5,423円 |
iPhoneXS 64GB | 5,078円 3,828円 | 6,158円 4,908円 | 7,148円 5,898円 |
iPhoneXS 256GB | 5,458円 4,208円 | 6,538円 5,288円 | 7,528円 6,278円 |
iPhoneXS 512GB | 5,978円 4,728円 | 7,058円 5,808円 | 8,048円 6,798円 |
iPhoneXS Max 64GB | 5,348円 4,098円 | 6,428円 5,178円 | 7,418円 6,168円 |
iPhoneXS Max 256GB | 5,728円 4,478円 | 6,808円 5,558円 | 7,798円 6,548円 |
iPhoneXS Max 512GB | 6,248円 4,998円 | 7,328円 6,078円 | 8,318円 7,068円 |
Pixel3 64GB | 3,418円 2,168円 | 4,498円 3,248円 | 5,488円 4,238円 |
Pixel3 128GB | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
Pixel3 XL 64GB | 3,638円 2,388円 | 4718円 3,468円 | 5,708円 4,458円 |
Pixel3 XL 128GB | 3,798円 2,548円 | 4,878円 3,628円 | 5,868円 4,618円 |
AQUOS R3 | 4,598円 3,348円 | 5,678円 4,428円 | 6,668円 5,418円 |
AQUOS R2 | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
AQUOS R2 compact | 3,938円 2,688円 | 5,018円 3,768円 | 6,008円 4,758円 |
AQUOS zero | 4,028円 2,778円 | 5,108円 3,858円 | 6,098円 4,848円 |
Mate 20 Pro | 4,308円 3,058円 | 5,388円 4,138円 | 6,378円 5,128円 |
nova lite2 | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
DIGNO J | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
Android one S5 | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
Xperia 1 | 5,068円 3,818円 | 6,148円 4,898円 | 7,138円 5,888円 |
Xperia XZ3 | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
機種代 | 1,995円~4,020円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
DIGNO J/Android One S5 一括0円+2.5万円CB
※2019/6/19申し込み分まで
・DIGNO J
・Android One S5
3ヶ月継続後ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
データ通信は1GBまでで、月1,000円の特別割引が付きます。
(データは1GB 1,000円で買い増し可能)
適用には乗り換える回線の電話番号が表示されているガラケーやキッズ携帯の写真か、
使用端末が確認できる明細の写真が必要です。
おうち割光セットとは併用できません。
DIGNO J|Android One S5 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 赤字はキャッシュバック25,000円を48回の月額に充てた場合の残り負担額 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 5,488円 | 7,088円 6,568円 | 8,078円 7,558円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) 赤字はキャッシュバック25,000円を48回の月額に充てている場合の残り負担額 | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 1,708円 | 3,308円 2,788円 | 4,298円 3,778円 | スマホデビュープランの月額例(1Gまで) |
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
958円 | 2,038円 | 2,038円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 ※スマホデビュープランは、おうち割光セットと併用できません。 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 -100円(24ヶ月)※ガラケー下取り時 |
ガラケー一括 月々302円から
通話し放題(スマ放題)月々302円から
5分通話し放題(スマ放題ライト)月々77円から
ガラケー 月額例
ポイント
スマ放題 | 302円~ | |
---|---|---|
スマ放題ライト | ケータイ下取り | 202円~ |
スマホ下取り | 77円~ |
※月額例内訳※ | |
---|---|
スマ放題 | 2,376円 |
スマ放題ライト | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
データ定額S | 1,296円 |
端末代金 | 0円 ※一括購入 |
月月割 | -1,320円(36ヶ月) |
ガラケー通話し放題割(スマ放題のみ) | -1,080円(36ヶ月) |
ケータイ下取り | -100円(24ヶ月) |
スマホ下取り | -225円(24ヶ月) ※機種によって異なる |
ユニバーサル・サービス料 | 2円 |
・おとくケータイ.netのキャンペーンを適用するには、見積もりフォームの「ご質問・ご要望」欄に
「特別キャンペーンを希望」
(Pixel3a 一括0円+5,000円CB)
(iPhone8 XZ3 R2 一括0円)
(iPhone8 8.5万円CB)
(iPhone Android 6万円CB)
(DIGNOJ S5 一括0円+2.5万円CB)
か、
「ガラケーの特別キャンペーンを希望」
(ガラケー一括購入)
と記入してお問い合わせください。
スマホ乗り換え.comの特徴
スマホ乗り換え.com
旧名:ケータイ乗り換え.com。ネット乗り換え、店舗での乗り換え両方に対応しているWeb代理店です。
現金キャッシュバックは開通の翌週中に振り込み、訪店して契約ならその場で受け取れる、という早さが魅力です。
(実店舗は東京・池袋、大阪・難波の2拠点。以前は京都、名古屋、福岡にもありましたが、縮小。)
営業に力を入れていて、キャッシュバック額もトップレベル。
スマホでウルトラギガモンスター+に加入(翌々月10日以降変更可能)なら、機種変更でも5,000円の現金キャッシュバックがつきます。
キャッシュバック時期
iPhone8 一括0円 or 85,000円CB
※2019/6/17までに申し込み
・iPhone8 64GB
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
iPhone8 64GB 月額例(一括0円時)
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 | 7,088円 | 8,078円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 | 3,308円 | 4,298円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
AQUOS R2 一括0円
※2019/6/17までに申し込み
・AQUOS R2
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
AQUOS R2 月額例(一括0円時)
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 | 7,088円 | 8,078円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 | 3,308円 | 4,298円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
Pixel 3a 一括0円+5,000円CB/3aXL 41,000円CB
※2019/6/17までに申し込み
・Google Pixel 3a
・Google Pixel 3aXL
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
Google Pixel 3a 月額例(3aXLは+220円)
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 赤字はキャッシュバック41,000円を48回の月額に充てた場合の残り負担額 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
7,198円 6,344円 | 8,278円 7,424円 | 9,268円 8,414円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) 赤字はキャッシュバック41,000円を48回の月額に充てている場合の残り負担額 | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
3,418円 2,564円 | 4,498円 3,644円 | 5,488円 4,634円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | Pixel 3a 1,190円(48ヶ月) Pixel 3aXL 1,410円(48ヶ月) |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
Xperia XZ3 一括0円
※2019/6/17までに申し込み
・Xperia XZ3
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
Xperia XZ3 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 | 7,088円 | 8,078円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 | 3,308円 | 4,298円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
iPhone Android 6万円CB
※2019/6/17までに申し込み
・iPhoneXR
・iPhoneXS/XS Max
・Google Pixel3/XL
・AQUOS R3
・AQUOS R2
・AQUOS R2 compact
・AQUOS zero
・HUAWEI Mate 20 Pro
・HUAWEI nova lite2
・DIGNO J
・Android one S5
・Xperia1
・Xperia XZ3※
他社から乗り換えで現金キャッシュバック60,000円
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
iPhone|Android 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 赤字はキャッシュバック6万円を48回の月額に充てた場合の残り負担額 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
iPhone8 64GB | 7,808円 6,558円 | 8,888円 7,638円 | 9,878円 8,628円 |
iPhoneXR 64GB | 8,003円 6,753円 | 9,083円 7,833円 | 10,073円 8,823円 |
iPhoneXR 128GB | 8,133円 6,883円 | 9,213円 7,963円 | 10,203円 8,953円 |
iPhoneXR 256GB | 8,383円 7,133円 | 9,463円 8,213円 | 10,453円 9,203円 |
iPhoneXS 64GB | 8,858円 7,608円 | 9,938円 8,688円 | 10,928円 9,678円 |
iPhoneXS 256GB | 9,238円 7,988円 | 10,318円 9,068円 | 11,308円 10,058円 |
iPhoneXS 512GB | 9,758円 8,508円 | 10,838円 9,588円 | 11,828円 10,578円 |
iPhoneXS Max 64GB | 9,128円 7,878円 | 10,208円 8,958円 | 11,198円 9,948円 |
iPhoneXS Max 256GB | 9,508円 8,258円 | 10,588円 9,338円 | 11,578円 10,328円 |
iPhoneXS Max 512GB | 10,028円 8,778円 | 11,108円 9,858円 | 12,098円 10,848円 |
Pixel3 64G | 7,198円 5,948円 | 8,278円 7,028円 | 9,268円 8,018円 |
Pixel3 128G | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
Pixel3 XL 64G | 7,418円 6,168円 | 8,498円 7,248円 | 9,488円 8,238円 |
Pixel3 XL 128G | 7,578円 6,328円 | 8,658円 7,408円 | 9,648円 8,398円 |
AQUOS R3 | 8,378円 7,128円 | 9,458円 8,208円 | 10,448円 9,198円 |
AQUOS R2 | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
AQUOS R2 compact | 7,718円 6,468円 | 8,798円 7,548円 | 9,788円 8,538円 |
AQUOS zero | 7,808円 6,558円 | 8,888円 7,638円 | 7,638円 8,628円 |
Mate 20 Pro | 8,088円 6,838円 | 9,168円 7,918円 | 10,158円 8,908円 |
nova lite2 | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
DIGNO J | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
Android one S5 | 6,648円 5,398円 | 7,728円 6,478円 | 8,718円 7,468円 |
Xperia 1 | 8,848円 7,598円 | 9,928円 8,678円 | 10,918円 9,668円 |
Xperia XZ3 | 7,358円 6,108円 | 8,438円 7,188円 | 9,428円 8,178円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) 赤字はキャッシュバック6万円を48回の月額に充てている場合の残り負担額 | |||
iPhone8 64GB | 4,028円 3,158円 | 5,108円 4,238円 | 6,098円 5,228円 |
iPhoneXR 64GB | 4,223円 2,973円 | 5,303円 4,053円 | 6,293円 5,043円 |
iPhoneXR 128GB | 4,353円 3,103円 | 5,433円 4,183円 | 6,423円 5,173円 |
iPhoneXR 256GB | 4,603円 3,353円 | 5,683円 4,433円 | 6,673円 5,423円 |
iPhoneXS 64GB | 5,078円 3,828円 | 6,158円 4,908円 | 7,148円 5,898円 |
iPhoneXS 256GB | 5,458円 4,208円 | 6,538円 5,288円 | 7,528円 6,278円 |
iPhoneXS 512GB | 5,978円 4,728円 | 7,058円 5,808円 | 8,048円 6,798円 |
iPhoneXS Max 64GB | 5,348円 4,098円 | 6,428円 5,178円 | 7,418円 6,168円 |
iPhoneXS Max 256GB | 5,728円 4,478円 | 6,808円 5,558円 | 7,798円 6,548円 |
iPhoneXS Max 512GB | 6,248円 4,998円 | 7,328円 6,078円 | 8,318円 7,068円 |
Pixel3 64GB | 3,418円 2,168円 | 4,498円 3,248円 | 5,488円 4,238円 |
Pixel3 128GB | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
Pixel3 XL 64GB | 3,638円 2,388円 | 4718円 3,468円 | 5,708円 4,458円 |
Pixel3 XL 128GB | 3,798円 2,548円 | 4,878円 3,628円 | 5,868円 4,618円 |
AQUOS R3 | 4,598円 3,348円 | 5,678円 4,428円 | 6,668円 5,418円 |
AQUOS R2 | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
AQUOS R2 compact | 3,938円 2,688円 | 5,018円 3,768円 | 6,008円 4,758円 |
AQUOS zero | 4,028円 2,778円 | 5,108円 3,858円 | 6,098円 4,848円 |
Mate 20 Pro | 4,308円 3,058円 | 5,388円 4,138円 | 6,378円 5,128円 |
nova lite2 | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
DIGNO J | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
Android one S5 | 2,868円 1,618円 | 3,948円 2,698円 | 4,938円 3,688円 |
Xperia 1 | 5,068円 3,818円 | 6,148円 4,898円 | 7,138円 5,888円 |
Xperia XZ3 | 3,578円 2,328円 | 4,658円 3,408円 | 5,648円 4,398円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
機種代 | 640円~4,020円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 |
DIGNO J/Android One S5 一括0円+2.5万円CB
※2019/6/17までに申し込み
・DIGNO J
・Android One S5
翌々月10日以降ミニモンスター(従量制プラン)に変更可能。
データ通信は1GBまでで、月1,000円の特別割引が付きます。
(データは1GB 1,000円で買い増し可能)
適用には乗り換える回線の電話番号が表示されているガラケーやキッズ携帯の写真か、
使用端末が確認できる明細の写真が必要です。
おうち割光セットとは併用できません。
DIGNO J|Android One S5 月額例
ポイント
ウルトラギガモンスター+月額例 赤字はキャッシュバック25,000円を48回の月額に充てた場合の残り負担額 | ||
---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
6,008円 5,488円 | 7,088円 6,568円 | 8,078円 7,558円 |
ミニモンスターに変更後の月額例(1Gまで) 赤字はキャッシュバック25,000円を48回の月額に充てている場合の残り負担額 | ||
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
2,228円 1,708円 | 3,308円 2,788円 | 4,298円 3,778円 | スマホデビュープランの月額例(1Gまで) |
1年目 | 2年目 | 3~4年目 |
958円 | 2,038円 | 2,038円 |
追加適用可能な割引オプション
参考:みんな家族割+ (ウルトラギガモンスター+のみ) | 2台-540円 3台-1620円 4台-2,160円 (12ヶ月) |
---|---|
参考:ソフトバンク光・Air同時契約 | 追加キャッシュバック2万円 月額-1,080円(おうち割・永年) 違約金還元-1,026円(10ヶ月) 回線工事費を負担 ※スマホデビュープランは、おうち割光セットと併用できません。 |
※月額例内訳※ | |
---|---|
通話基本プラン(5分通話無料は+540円、通話し放題は+1,620円) | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
ウルトラギガモンスター+ | 6,458円 |
ミニモンスター(1Gまで) | 2,678円 |
端末代金 | 0円 |
1年おトク割 | -1,080円(12ヶ月) |
下取り割 | -990円(24ヶ月)※iPhone7下取り時 -100円(24ヶ月)※ガラケー下取り時 |
ガラケー一括 月々302円から
通話し放題(スマ放題)月々302円から
5分通話し放題(スマ放題ライト)月々77円から(契約翌々月以降)
ガラケー 月額例
ポイント
スマ放題 | 302円~ | |
---|---|---|
スマ放題ライト | ケータイ下取り | 202円~ |
スマホ下取り | 77円~ |
※月額例内訳※ | |
---|---|
スマ放題 | 2,376円 |
スマ放題ライト | 1,296円 |
WEB使用料 | 324円 |
データ定額S | 1,296円 |
端末代金 | 0円 ※一括購入 |
月月割 | -1,320円(36ヶ月) |
ガラケー通話し放題割(スマ放題のみ) | -1,080円(36ヶ月) |
ケータイ下取り | -100円(24ヶ月) |
スマホ下取り | -225円(24ヶ月) ※機種によって異なる |
ユニバーサル・サービス料 | 2円 |
・スマホ乗り換え.comのキャンペーンを適用するには、プラン見積もりページの「お申込み内容」欄に
「キャンペーンID:9519」
(iPhone8 一括0円 or 8.5万CB)
(AQUOS R2 一括0円)
「キャンペーンID:9507」
(Pixel3a 一括0円+5千円CB)
(Pixel3aXL 41,000円CB)
(XZ3 一括0円)
(iPhone Android 6万円CB)
(S5 DIGNOJ 一括0円+2.5万円CB)
「キャンペーンID:9415」
(ガラケー 月302円)
の4ケタを記入してお問い合わせください。
現在の耳よりキャンペーン情報は以上となります。